| Plan | Nilai Pertanggungan | Premi per Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Rp 500.000.000 | Rp 900.000 |
| 2 | Rp 1.000.000.000 | Rp 1.800.000 |
| Plan | Nilai Pertanggungan | Premi per Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Rp 250.000.000 | Rp 450.000 |
| 2 | Rp 500.000.000 | Rp 900.000 |
Dr. Amin dituntut oleh keluarga pasien sebesar Rp 100.000.000 atas tindakan dan tuntutan yang terjadi pada jangka waktu asuransi.
Klaim diselesaikan dengan cara dilakukan mediasi oleh Tim Medikolegal yang menetapkan Tertanggung bersalah karena terjadi kelalaian dalam SOP. Penanggung memberikan rekomendasi ganti rugi dengan kesepakatan damai sebesar Rp 100.000.000 (belum termasuk risiko sendiri dan biaya pembelaan).
Diasumsikan biaya pembelaan sebesar Rp 10.000.000 dan risiko sendiri (deductible) sebesar Rp 500.000 per kejadian.
| Keterangan | Rincian Perhitungan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| Ganti rugi yang ditetapkan | Nilai kesepakatan damai | 100.000.000 |
| Dikurangi risiko sendiri | (500.000) | -500.000 |
| Ditambah biaya pembelaan | +10.000.000 | +10.000.000 |
| Total biaya klaim (sebelum pembagian) | 109.500.000 | |
| Penerima | Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| Tertanggung | Biaya klaim setelah dikurangi risiko sendiri | 99.500.000 |
| Tim Medikolegal | Biaya pembelaan (defence cost) | 10.000.000 |
| Total Dibayarkan | 109.500.000 | |
🛈Keterangan:
Perhitungan di atas hanya merupakan contoh
ilustrasi.
Besaran klaim aktual akan disesuaikan dengan hasil mediasi, ketentuan polis, dan
batas pertanggungan yang berlaku.
© Copyrights 2024. All Rights Reserved.